Стоимость работ
Примерная стоимость работ по подтверждению соответстия:
- сертификат соответствия на партию от 10 000 руб.
- сертификат соответствия на серийный выпуск от 27 600 руб.
- регистрация декларации о соответствии 4000 руб.
Примечание:
Стоимость услуг по сертификации указана без учета стоимости проведения испытаний продукции и оформления протокола испытаний. Стоимость проведения испытаний предоставляется по запросу по прейскуранту испытательной лаборатории и зависит от вида продукции.
В стоимость работ по сертификации не включены затраты на оплату проезда эксперта до места проведения анализа производства/инспекционного контроля/отбора образцов и обратно, командировочные расходы.
Стоимость работ по отбору и идентификации продукции стандартна вне зависимости от вида продукции.
«Методика расчета стоимости работ по сертификации»
Выполнение процедур по сертификации продукции | Норма времени человек час | Стоимость, рублей час | Сумма, рублей без НДС | |
1 | Прием и регистрация заявки | 0,15 | 2000,00 | 300,00 |
2 | Анализ представленных доказательных материалов (документов) | 1,1 | 2200,00 | |
3 | Принятие решения по заявке | 0,1 | 200,00 | |
4 | Выбор схемы сертификации и нормативных документов | 0,15 | 300,00 | |
5 | Определение организаций и соисполнителей работ (ИЛ) | 0,15 | 300,00 | |
6 | Анализ состояния производства и экспертная оценка | 8 | 16000,00 | |
7 | Отбор и идентификация образцов для их испытания | 1,1 | 2200,00 | |
8 | Оформление направления и акта передачи образцов в испытательную лабораторию | 1,1 | 2200,00 | |
9 | Анализ протоколов испытания | 1,1 | 2200,00 | |
10 | Подготовка решения о возможности выдачи сертификата соответствия | 0,5 | 1000,00 | |
11 | Оформление сертификата соответствия | 0,2 | 400,00 | |
12 | Занесение в журнал сертификата соответствия | 0,15 | 300,00 |
Стоимость работ по сертификации продукции определяется путем сложения пунктов с 1го по 12.
Выполнение процедур по регистрации декларации о соответствии | Норма времени человек час | Стоимость, рублей час | Сумма, рублей без НДС | |
1 | Прием и регистрация заявки | 0,15 | 2000,00 | 300,00 |
2 | Регистрация декларация о соответствии | 1,85 | 3700,00 |
Стоимость работ по регистрации декларации о соответствии определяется путем сложения пунктов 1го и 2го.
Инспекционный контроль | Норма времени человек час | Стоимость, рублей час | Сумма, рублей без НДС | |
1 | Подписание договора об проведении ИК, и выставлении счета за проведение ИК | 0,5 | 2000,00 | 1000,00 |
2 | Анализ состояния производства и экспертная оценка (если это было предусмотрено при сертификации) | 8 | 16000,00 | |
3 | Анализ представленных доказательных материалов (документов) | 1,1 | 2200,00 | |
4 | Отбор и идентификация образцов для их испытания | 1,1 | 2200,00 | |
5 | Оформление направления и акта передачи образцов в испытательную лабораторию | 1,1 | 2200,00 | |
6 | Анализ протоколов испытания | 0,5 | 1000,00 | |
7 | Решение об прохождении ИК | 0,5 | 1000,00 |
Стоимость работ по проведению инспекционного контроля за сертифицируемой продукцией определяется путем сложения пунктов с 1го по 7й.